| Дата | Расход | % план | C1 | % план | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | 3 173 ₽ | 76% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-13 | 5 242 ₽ | 126% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-12 | 4 635 ₽ | 111% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-11 | 7 082 ₽ | 170% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-10 | 7 391 ₽ | 177% |
1 | 130% |
— | 7 391 ₽ |
| 04-09 | 5 882 ₽ | 141% |
1 | 130% |
— | 5 882 ₽ |
| 04-08 | 5 635 ₽ | 135% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-07 | 5 871 ₽ | 141% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-06 | 5 488 ₽ | 132% |
1 | 130% |
— | 5 488 ₽ |
| 04-05 | 4 064 ₽ | 97% |
1 | 130% |
— | 4 064 ₽ |
| 04-04 | 3 698 ₽ | 89% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-03 | 3 569 ₽ | 86% |
0 | 0% |
— | — |
| Дата | Расход | % план | C1 | % план | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 | 15 818 ₽ | 121% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-16 | 7 114 ₽ | 54% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-15 | 7 381 ₽ | 56% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-12 | 12 387 ₽ | 95% |
1 | 30% |
— | 12 387 ₽ |
| 04-11 | 8 947 ₽ | 68% |
1 | 30% |
1 | 8 947 ₽ |
| 04-10 | 8 885 ₽ | 68% |
1 | 30% |
1 | 8 885 ₽ |
| 04-09 | 3 621 ₽ | 28% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-08 | 5 353 ₽ | 41% |
2 | 61% |
1 | 2 677 ₽ |
| 04-07 | 5 431 ₽ | 42% |
1 | 30% |
1 | 5 431 ₽ |
| 04-06 | 6 098 ₽ | 47% |
2 | 61% |
1 | 3 049 ₽ |
| 04-05 | 4 652 ₽ | 36% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-04 | 5 382 ₽ | 41% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-03 | 6 630 ₽ | 51% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-02 | 5 926 ₽ | 45% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-01 | 7 073 ₽ | 54% |
0 | 0% |
— | — |
| Рекламная кампания | Расход | Доля | C1 | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|
| rio2_lf_general_2026-03-20 ЖК Рио |
21 755 ₽ |
35%
|
1 | — | 21 755 ₽ |
| kp4_lf_R3_2026-04-06 Прочее |
10 147 ₽ |
16%
|
1 | — | 10 147 ₽ |
| rio_lf_context_2026-04-09 ЖК Рио |
7 282 ₽ |
12%
|
1 | — | 7 282 ₽ |
| kp4_lf_соц-дем_2026-04-09 Прочее |
6 467 ₽ |
10%
|
— | — | — |
| rio_lf_Лендинг_context_2026-04-10 ЖК Рио |
5 612 ₽ |
9%
|
— | — | — |
| rio_lf_interes_2026-04-09 ЖК Рио |
4 795 ₽ |
8%
|
1 | — | 4 795 ₽ |
| kp4_lf_general_2026-02-09 Прочее |
3 987 ₽ |
6%
|
— | — | — |
| kp4_lf_свои_группы_2026-04-09 Прочее |
1 683 ₽ |
3%
|
— | — | — |
| Рекламная кампания | Расход | Доля | C1 | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4_Рио/РСЯ (копия) ЖК Рио |
73 349 ₽ |
66%
|
8 | 5 | 9 169 ₽ |
| 4_Рио/РСЯ ЖК Рио |
30 452 ₽ |
28%
|
— | — | — |
| МК Рио апрель ЖК Рио |
6 898 ₽ |
6%
|
— | — | — |
| Канал | Кампания | Расход | C1 |
|---|---|---|---|
| YD | 4_Рио/РСЯ | 30 452 ₽ | 0 |
| YD | МК Рио апрель | 6 898 ₽ | 0 |
| VK | kp4_lf_соц-дем_2026-04-09 | 6 467 ₽ | 0 |
| VK | rio_lf_Лендинг_context_2026-04-10 | 5 612 ₽ | 0 |
| VK | kp4_lf_general_2026-02-09 | 3 987 ₽ | 0 |