| Дата | Расход | % план | C1 | % план | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | 291 ₽ | 14% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-14 | 3 173 ₽ | 153% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-13 | 5 242 ₽ | 254% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-12 | 4 635 ₽ | 224% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-11 | 7 082 ₽ | 343% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-10 | 7 391 ₽ | 358% |
1 | 214% |
— | 7 391 ₽ |
| 04-09 | 5 882 ₽ | 285% |
1 | 214% |
— | 5 882 ₽ |
| 04-08 | 5 635 ₽ | 273% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-07 | 5 871 ₽ | 284% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-06 | 5 488 ₽ | 265% |
1 | 214% |
— | 5 488 ₽ |
| 04-05 | 4 064 ₽ | 197% |
1 | 214% |
— | 4 064 ₽ |
| 04-04 | 3 698 ₽ | 179% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-03 | 3 569 ₽ | 173% |
0 | 0% |
— | — |
| Дата | Расход | % план | C1 | % план | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 | 15 872 ₽ | 153% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-23 | 13 570 ₽ | 131% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-19 | 11 619 ₽ | 112% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-18 | 15 818 ₽ | 153% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-16 | 7 114 ₽ | 69% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-15 | 7 381 ₽ | 71% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-12 | 12 387 ₽ | 120% |
1 | 45% |
— | 12 387 ₽ |
| 04-11 | 8 947 ₽ | 86% |
1 | 45% |
1 | 8 947 ₽ |
| 04-10 | 8 885 ₽ | 86% |
1 | 45% |
1 | 8 885 ₽ |
| 04-09 | 3 621 ₽ | 35% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-08 | 5 353 ₽ | 52% |
2 | 91% |
1 | 2 677 ₽ |
| 04-07 | 5 431 ₽ | 52% |
1 | 45% |
1 | 5 431 ₽ |
| 04-06 | 6 098 ₽ | 59% |
2 | 91% |
1 | 3 049 ₽ |
| 04-05 | 4 652 ₽ | 45% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-04 | 5 382 ₽ | 52% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-03 | 6 630 ₽ | 64% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-02 | 5 926 ₽ | 57% |
0 | 0% |
— | — |
| 04-01 | 7 073 ₽ | 68% |
0 | 0% |
— | — |
| Рекламная кампания | Расход | Доля | C1 | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|
| rio2_lf_general_2026-03-20 ЖК Рио |
21 823 ₽ |
35%
|
1 | — | 21 823 ₽ |
| kp4_lf_R3_2026-04-06 Прочее |
10 215 ₽ |
16%
|
1 | — | 10 215 ₽ |
| rio_lf_context_2026-04-09 ЖК Рио |
7 356 ₽ |
12%
|
1 | — | 7 356 ₽ |
| kp4_lf_соц-дем_2026-04-09 Прочее |
6 467 ₽ |
10%
|
— | — | — |
| rio_lf_Лендинг_context_2026-04-10 ЖК Рио |
5 612 ₽ |
9%
|
— | — | — |
| rio_lf_interes_2026-04-09 ЖК Рио |
4 795 ₽ |
8%
|
1 | — | 4 795 ₽ |
| kp4_lf_general_2026-02-09 Прочее |
3 987 ₽ |
6%
|
— | — | — |
| kp4_lf_свои_группы_2026-04-09 Прочее |
1 765 ₽ |
3%
|
— | — | — |
| Рекламная кампания | Расход | Доля | C1 | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4_Рио/РСЯ (копия) ЖК Рио |
97 967 ₽ |
65%
|
8 | 5 | 12 246 ₽ |
| 4_Рио/РСЯ ЖК Рио |
30 452 ₽ |
20%
|
— | — | — |
| МК Рио апрель ЖК Рио |
23 341 ₽ |
15%
|
— | — | — |
| Канал | Кампания | Расход | C1 |
|---|---|---|---|
| YD | 4_Рио/РСЯ | 30 452 ₽ | 0 |
| YD | МК Рио апрель | 23 341 ₽ | 0 |
| VK | kp4_lf_соц-дем_2026-04-09 | 6 467 ₽ | 0 |
| VK | rio_lf_Лендинг_context_2026-04-10 | 5 612 ₽ | 0 |
| VK | kp4_lf_general_2026-02-09 | 3 987 ₽ | 0 |