| Дата | Расход | % план | C1 | % план | C2 | C3 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 49 641 ₽ | 89% |
3 | 48% |
1 | 1 | 16 547 ₽ |
| 04-02 | 50 446 ₽ | 90% |
3 | 48% |
— | — | 16 815 ₽ |
| 04-03 | 57 379 ₽ | 103% |
3 | 48% |
2 | 2 | 19 126 ₽ |
| 04-04 | 53 307 ₽ | 95% |
6 | 96% |
2 | 1 | 8 884 ₽ |
| 04-05 | 54 795 ₽ | 98% |
4 | 64% |
2 | 2 | 13 699 ₽ |
| 04-07 | 39 136 ₽ | 70% |
10 | 160% |
2 | 1 | 3 914 ₽ |
| 04-08 | 40 757 ₽ | 73% |
5 | 80% |
2 | 1 | 8 151 ₽ |
| 04-09 | 35 665 ₽ | 64% |
5 | 80% |
— | — | 7 133 ₽ |
| 04-10 | 35 618 ₽ | 64% |
8 | 128% |
8 | 2 | 4 452 ₽ |
| 04-11 | 38 459 ₽ | 69% |
3 | 48% |
3 | — | 12 820 ₽ |
| 04-12 | 34 902 ₽ | 62% |
5 | 80% |
5 | — | 6 980 ₽ |
| Дата | Расход | % план | C1 | % план | C2 | C3 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 29 359 ₽ | 68% |
0 | 0% |
— | — | — |
| 04-02 | 24 253 ₽ | 56% |
0 | 0% |
— | — | — |
| 04-03 | 29 629 ₽ | 69% |
0 | 0% |
— | — | — |
| 04-04 | 31 549 ₽ | 73% |
0 | 0% |
— | — | — |
| 04-05 | 30 497 ₽ | 71% |
0 | 0% |
— | — | — |
| 04-06 | 20 453 ₽ | 48% |
3 | 63% |
1 | 1 | 6 818 ₽ |
| 04-07 | 17 677 ₽ | 41% |
4 | 84% |
— | — | 4 419 ₽ |
| 04-08 | 27 629 ₽ | 64% |
3 | 63% |
2 | 1 | 9 210 ₽ |
| 04-09 | 33 578 ₽ | 78% |
1 | 21% |
— | — | 33 578 ₽ |
| 04-10 | 25 322 ₽ | 59% |
0 | 0% |
— | — | — |
| 04-11 | 24 250 ₽ | 56% |
1 | 21% |
1 | 1 | 24 250 ₽ |
| 04-12 | 22 735 ₽ | 53% |
0 | 0% |
— | — | — |
| Рекламная кампания | Расход | Доля | C1 | C2 | C3 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zao_lf_general_2026-02-03 | 118 840 ₽ |
24%
|
31 | 15 | 4 | 3 834 ₽ |
| 11m_lf_general_2026-02-03 | 105 269 ₽ |
21%
|
9 | 5 | 3 | 11 697 ₽ |
| suzd_lf_general_2026-02-02 | 60 862 ₽ |
12%
|
2 | — | — | 30 431 ₽ |
| city_lf_general_2026-04-02 | 46 998 ₽ |
10%
|
4 | — | — | 11 750 ₽ |
| div_lf_general_2026-02-02 | 45 409 ₽ |
9%
|
2 | 2 | 1 | 22 704 ₽ |
| sea_lf_general_2026-04-02 | 34 587 ₽ |
7%
|
5 | 4 | 2 | 6 917 ₽ |
| pods_lf_general_2026-02-02 | 31 409 ₽ |
6%
|
1 | — | — | 31 409 ₽ |
| yan_lf_general_2026-02-02 | 14 468 ₽ |
3%
|
— | — | — | — |
| rod_lf_general_2026-02-02 | 11 430 ₽ |
2%
|
1 | 1 | — | 11 430 ₽ |
| simf_lf_general_2026-02-02 | 9 260 ₽ |
2%
|
— | — | — | — |
| 11may-land_2026-03-31 | 6 086 ₽ |
1%
|
— | — | — | — |
| pods-media_2026-04-06 | 5 486 ₽ |
1%
|
— | — | — | — |
| Рекламная кампания | Расход | Доля | C1 | C2 | C3 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Море/Поиск | 85 324 ₽ |
27%
|
2 | 1 | — | 42 662 ₽ |
| Море/РСЯ | 82 790 ₽ |
26%
|
4 | 1 | 1 | 20 697 ₽ |
| Город/Поиск | 72 512 ₽ |
23%
|
3 | 1 | 1 | 24 171 ₽ |
| Город/РСЯ | 47 805 ₽ |
15%
|
2 | — | — | 23 902 ₽ |
| 11_мая/Сельма/РСЯ-Квиз/11-02 | 28 500 ₽ |
9%
|
1 | 1 | 1 | 28 500 ₽ |
| Канал | Кампания | Расход | C1 |
|---|---|---|---|
| ВК Ads | yan_lf_general_2026-02-02 | 14 468 ₽ | 0 |
| ВК Ads | simf_lf_general_2026-02-02 | 9 260 ₽ | 0 |
| ВК Ads | 11may-land_2026-03-31 | 6 086 ₽ | 0 |
| ВК Ads | pods-media_2026-04-06 | 5 486 ₽ | 0 |