МДС · UTM-аналитика · CallTouch разметка
UTM-разметка МДС — 27.04 – 03.05.2026
YD + VK + Avito · разрезы по параметрам новой разметки CallTouch
Период
27.04.2026 – 03.05.2026 (7 дн.)
Лидов всего
41
YD 17 · VK 18 · Avito 6
Расход YD+VK
304 030 ₽
YD 100 120 ₽ · VK 203 910 ₽
YD c новой меткой
17
из 17 (обогащено 17 из Marquiz)
01 Яндекс.Директ — структура разметки
Сначала смотрим, как устроена сама метка utm_content:
новая разметка CallTouch (_tm=) против старой короткой, и сколько лидов уже размечено по-новому.
Полная разметка _tm= приходит из raw_leads_marquiz, а в CRM Google Sheets (откуда строится fact_leads) она режется до короткого кода (kvKO, Obshiye…). Этот отчёт делает JOIN raw_leads_marquiz по (phone, lead_date) и подтягивает полную метку: обогащено 17 из 17 YD-лидов. «Новый формат» ниже считается на обогащённых данных.
Покрытие новой разметкой
| Формат разметки | Лидов | Доля |
|---|
Новый (CallTouch, c _tm=) | 17 | 100% |
| Старый (короткий код) | 0 | 0% |
| Пусто | 0 | 0% |
02 YD — разрезы по параметрам разметки
Срезы по каждому ключу из метки. Новые поля (dt, st, reg, s, zhk) заполнены только для лидов с разметкой _tm=; остальные попадают в «—».
02.1 По устройству (dt)
| Устройство | C1 | C2 | C3 | C2/C1 | C3/C1 |
|---|
| mobile | 17 | 14 | 2 | 82% | 12% |
Выборка: 17 лидов
02.2 По типу трафика (st: search / context)
| Тип трафика | C1 | C2 | C3 | C2/C1 | C3/C1 |
|---|
| context | 13 | 10 | 2 | 77% | 15% |
| search | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% |
Выборка: 17 лидов
02.3 По площадке (s)
| Площадка | C1 | C2 | C3 | C2/C1 | C3/C1 |
|---|
| none | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% |
| ru.avito.app | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |
| com.vkontakte.android | 2 | 1 | 0 | 50% | 0% |
| go.mail.ru | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| m.dzen.ru | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| com.ray.litter.stars | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| com.vk.vkclient | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| www.anekdot.ru | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| dzen.ru | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| ru.ok.android | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| ru.zen.android | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| world.rodionov-club.ru | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| yandex.ru | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Выборка: 17 лидов
02.4 По региону (reg)
| Регион | C1 | C2 | C3 | C2/C1 | C3/C1 |
|---|
| 22 — Калининград | 4 | 4 | 1 | 100% | 25% |
| 2 — Санкт-Петербург | 3 | 2 | 0 | 67% | 0% |
| 239 Yandex region | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 96 Yandex region | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 119694 Yandex region | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 110928 Yandex region | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 10898 — Калининградская область (вокруг) | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 10758 Yandex region | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 18 Yandex region | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 101564 Yandex region | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 99129 Yandex region | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 11109 Yandex region | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Выборка: 17 лидов
02.5 По ЖК (zhk из префикса)
| ЖК | C1 | C2 | C3 | C2/C1 | C3/C1 |
|---|
| simf — Симфония моря | 5 | 4 | 0 | 80% | 0% |
| yantar — Янтарные сезоны | 5 | 3 | 1 | 60% | 20% |
| all — Общие / Бренд | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% |
| suzd — Суздальский | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 11may — 11 мая (Сельма) | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| zao — Заостровье | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
Выборка: 17 лидов
02.6 По типу формы / shortcode
| Shortcode | C1 | C2 | C3 | C2/C1 | C3/C1 |
|---|
| kvKO | 9 | 7 | 1 | 78% | 11% |
| Obshiye | 5 | 4 | 0 | 80% | 0% |
| kvklg | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| rassrochka | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| bereg | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
Выборка: 17 лидов
02.7 Топ-10 объявлений (ad_id)
| Объявление | C1 | C2 | C3 | C2/C1 | C3/C1 |
|---|
| 17698045326 РК Море | 5 | 4 | 0 | 80% | 0% |
| 17659943166 РК Море | 3 | 2 | 1 | 67% | 33% |
| 17646510198 РК Город | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |
| 17637181562 РК Город | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 17466866312 РК Город | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 17659797049 РК Город | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 17659797055 РК Город | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 17634897843 РК Море | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 17659943169 РК Море | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| 17479012052 РК Море | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
Выборка: 17 лидов
03 YD — кампании с расходом и CPL
Кампании с расходом из fact_ads объединены с лидами по campaign_id
(приоритет — yd_c из метки _tm=, fallback — число из utm_campaign).
| Кампания | Расход | C1 | C2 | C3 | CPL2 | CPL3 |
|---|
| Море/РСЯ | 42 884 ₽ | 11 | 8 | 1 | 5 360 ₽ | 42 884 ₽ |
| Город/Поиск | 27 276 ₽ | 4 | 4 | 0 | 6 819 ₽ | — |
| Город/РСЯ | 12 008 ₽ | 2 | 2 | 1 | 6 004 ₽ | 12 008 ₽ |
| Брендовые | 14 382 ₽ | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Море/Поиск | 3 570 ₽ | 0 | 0 | 0 | — | — |