| Метрика | Текущий период | Предыдущий период | Δ |
|---|---|---|---|
| Расход с НДС | 664 216 ₽ | 1 175 885 ₽ | -44% |
| Показы | 689 666 | — | |
| Клики | 4 442 | — | |
| CTR | 0.64% | — | |
| CPC | 150 ₽ | — | |
| C1 (лиды всего) | 37 | 54 | -31% |
| C2 (целевые) | 21 | 26 | -19% |
| C3 (горячие) | 10 | 20 | -50% |
| CPL (C2) | 25 114 ₽ | 39 185 ₽ | -36% |
| Неделя | Расход | Клики | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Δ расход | Δ C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нед. 14 (1 апр–5 апр) | 177 730 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Нед. 15 (6 апр–12 апр) | 220 210 ₽ | — | 12 | 3 | 3 | 73 403 ₽ | +24% | н/д |
| Нед. 16 (13 апр–19 апр) | 151 925 ₽ | — | 8 | 3 | 3 | 50 642 ₽ | -31% | 0% |
| Нед. 17 (20 апр–26 апр) | 114 350 ₽ | — | 17 | 15 | 4 | 7 623 ₽ | -25% | +400% |
Серым выделены брендовые кампании — они не учитываются в CPL и распределении бюджета.
| Кампания | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Отказы | Глубина | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСЯМоре/РСЯ | 161 280 ₽ | 152 533 | 1 339 | 0.88% | 120 ₽ | 13 | 8 | 3 | 20 160 ₽ | — | — | — |
| ПоискГород/Поиск | 149 103 ₽ | 22 294 | 807 | 3.62% | 185 ₽ | 13 | 9 | 5 | 16 567 ₽ | — | — | — |
| ПоискБрендовые | 136 830 ₽ | 3 578 | 380 | 10.62% | 360 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| ПоискМоре/Поиск | 111 356 ₽ | 18 037 | 503 | 2.79% | 221 ₽ | 5 | — | — | — | — | — | — |
| РСЯГород/РСЯ | 77 148 ₽ | 302 228 | 1 106 | 0.37% | 70 ₽ | 5 | 3 | 1 | 25 716 ₽ | — | — | — |
| РСЯ11_мая/Сельма/РСЯ-Квиз/11-02 | 28 500 ₽ | 190 996 | 307 | 0.16% | 93 ₽ | 1 | 1 | 1 | 28 500 ₽ | — | — | — |
| Ключевое слово | Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход | CPC | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купить квартиру в г | Город/Поиск | 180 | 10 | 5.56% | 975 ₽ | 97 ₽ | 94 | 37% | 1.0 | 1:16 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| купить 3 комнатную квартиру в рыбном | Море/РСЯ | 180 | 5 | 2.78% | 547 ₽ | 109 ₽ | 4 | 50% | 1.0 | 0:39 | 0.0% | ✅ 0.38 |
| новостройки рыбное калининград | Море/РСЯ | 170 | 5 | 2.94% | 460 ₽ | 92 ₽ | 5 | — | 1.0 | 0:25 | 0.0% | ✅ 0.51 |
| купить квартиру в калининграде | Море/РСЯ | 120 | 5 | 4.17% | 243 ₽ | 49 ₽ | 30 | 47% | 1.0 | 0:34 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| стоимость недвижимости в калининграде | Город/Поиск | 68 | 4 | 5.88% | 355 ₽ | 89 ₽ | 13 | 46% | 1.0 | 0:27 | 0.0% | ✅ 0.37 |
| калининград недвижимость квартиры | Город/Поиск | 51 | 4 | 7.84% | 324 ₽ | 81 ₽ | 7 | 43% | 1.0 | 0:18 | 0.0% | ✅ 0.34 |
| новостройки калининграда | Город/Поиск | 56 | 4 | 7.14% | 317 ₽ | 79 ₽ | 7 | 57% | 1.0 | 0:12 | 0.0% | ✅ 0.28 |
| купить квартиру в калининграде и калининградской области | Море/РСЯ | 121 | 4 | 3.31% | 207 ₽ | 52 ₽ | 13 | 38% | 1.0 | 1:00 | 0.0% | ✅ 0.34 |
| купить 1 комнатную квартиру в калининграде | Море/РСЯ | 118 | 4 | 3.39% | 146 ₽ | 37 ₽ | 9 | 44% | 1.0 | 0:22 | 11.1% | ✅ 0.28 |
| цены на квартиры в калининграде | Море/РСЯ | 107 | 3 | 2.80% | 311 ₽ | 104 ₽ | 11 | 36% | 1.0 | 1:35 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| купить квартиру в калининграде ул | Море/РСЯ | 100 | 3 | 3.00% | 307 ₽ | 102 ₽ | 9 | 44% | 1.0 | 0:18 | 0.0% | ✅ 0.31 |
| квартиры в калининграде купить новостройки | Море/РСЯ | 107 | 3 | 2.80% | 280 ₽ | 93 ₽ | 21 | 24% | 1.0 | 0:40 | 0.0% | ✅ 0.34 |
| недвижимость в светлогорске калининградской области | Море/РСЯ | 105 | 3 | 2.86% | 136 ₽ | 45 ₽ | 21 | 33% | 1.1 | 0:27 | 0.0% | ✅ 0.35 |
| купить квартиру новостройке берегу моря | Море/РСЯ | 32 | 2 | 6.25% | 178 ₽ | 89 ₽ | 4 | 50% | 1.0 | 0:30 | 0.0% | ✅ 0.33 |
| купить квартиру на ул | Город/Поиск | 6 | 2 | 33.33% | 157 ₽ | 79 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:09 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| купить новую квартиру у моря | Море/РСЯ | 19 | 2 | 10.53% | 103 ₽ | 51 ₽ | 2 | — | 1.0 | 1:58 | 0.0% | ✅ 0.45 |
| новостройки рядом с морем | Море/РСЯ | 23 | 2 | 8.70% | 80 ₽ | 40 ₽ | 3 | — | 1.0 | 0:30 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| авито калининград недвижимость купить | Город/Поиск | 15 | 2 | 13.33% | 75 ₽ | 37 ₽ | 3 | 67% | 1.0 | 0:14 | 0.0% | ✅ 0.29 |
| новостройка на берегу моря | Море/Поиск | 4 | 1 | 25.00% | 108 ₽ | 108 ₽ | 4 | 25% | 1.5 | 8:56 | 0.0% | ✅ 0.43 |
| купить 1 квартиру | Город/Поиск | 9 | 1 | 11.11% | 104 ₽ | 104 ₽ | 3 | 33% | 1.0 | 0:14 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| Ключевое слово | Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход | CPC | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| недвижимость г калининград | Город/Поиск | 259 | 10 | 3.86% | 2 244 ₽ | 224 ₽ | 42 | 48% | 1.0 | 0:31 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| цены на новостройки | Город/Поиск | 79 | 6 | 7.59% | 1 552 ₽ | 259 ₽ | 26 | 46% | 1.1 | 0:37 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| дом новостройка | Город/Поиск | 109 | 5 | 4.59% | 1 258 ₽ | 252 ₽ | 28 | 57% | 1.0 | 0:20 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| новостройки калининградской области | Город/Поиск | 120 | 3 | 2.50% | 1 024 ₽ | 341 ₽ | 8 | 12% | 1.0 | 0:21 | 0.0% | ✅ 0.40 |
| семейная ипотека калининград -взять -2026 -жилье | Город/Поиск | 37 | 2 | 5.41% | 1 003 ₽ | 502 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| жк калининград | Город/Поиск | 118 | 2 | 1.69% | 708 ₽ | 354 ₽ | 22 | 32% | 1.2 | 0:57 | 0.0% | ✅ 0.38 |
| застройщики калининграда и калининградской области | Город/Поиск | 2 | 1 | 50.00% | 672 ₽ | 672 ₽ | 1 | 100% | 1.0 | 0:03 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| продажа недвижимости калининград | Город/Поиск | 113 | 2 | 1.77% | 592 ₽ | 296 ₽ | 17 | 47% | 1.0 | 0:44 | 0.0% | ✅ 0.35 |
| льготная ипотека | Город/Поиск | 23 | 1 | 4.35% | 567 ₽ | 567 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:09 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| купить квартиру в городах калининградской области | Город/Поиск | 3 | 1 | 33.33% | 539 ₽ | 539 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| купить квартиру г калининградская область | Город/Поиск | 49 | 1 | 2.04% | 526 ₽ | 526 ₽ | 8 | 25% | 1.0 | 0:21 | 0.0% | ✅ 0.40 |
| Площадка | Расход | Показы | Клики | CTR | wCTR | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dzen.ru | 55 046 ₽ | 90 749 | 777 | 0.86% | 0.86% | 584 | 41% | 1.0 | 0:39 | 0.7% | ✅ 0.33 | |
| com.edadeal.android | 21 488 ₽ | 4 281 | 140 | 3.27% | 3.27% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| com.avito.android | 15 854 ₽ | 30 851 | 169 | 0.55% | 0.55% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.yandex.mail | 12 404 ₽ | 16 291 | 99 | 0.61% | 0.61% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| m.pogoda.yandex.ru | 11 842 ₽ | 6 633 | 97 | 1.46% | 1.46% | — | — | — | — | — | — | |
| win.mail.ru | 9 077 ₽ | 152 242 | 76 | 0.05% | 0.05% | — | — | — | — | — | — | 🚩 низкий wCTR |
| com.vkontakte.android | 6 926 ₽ | 4 586 | 56 | 1.22% | 1.22% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.yandex.weatherplugin | 5 853 ₽ | 4 014 | 56 | 1.40% | 1.40% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ya.ru | 5 371 ₽ | 37 098 | 41 | 0.11% | 0.11% | 78 | 41% | 1.0 | 0:57 | 0.0% | ✅ 0.34 | |
| mail.ru | 5 325 ₽ | 51 307 | 52 | 0.10% | 0.10% | 56 | 25% | 1.1 | 0:49 | 0.0% | ✅ 0.39 | |
| mail.yandex.ru | 4 783 ₽ | 26 380 | 28 | 0.11% | 0.11% | 29 | 21% | 1.2 | 1:03 | 3.4% | ✅ 0.43 | |
| klops.ru | 3 633 ₽ | 8 642 | 29 | 0.34% | 0.34% | 27 | 18% | 1.2 | 2:18 | 0.0% | ✅ 0.50 | |
| news.mail.ru | 3 369 ₽ | 5 145 | 23 | 0.45% | 0.45% | 26 | 23% | 1.1 | 0:54 | 0.0% | ✅ 0.39 | |
| gismeteo.ru | 2 966 ₽ | 9 478 | 39 | 0.41% | 0.41% | 43 | 37% | 1.0 | 0:34 | 0.0% | ✅ 0.32 | |
| com.miui.cleaner | 2 189 ₽ | 287 | 27 | 9.41% | 9.41% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение 🚩 CTR-спайк |
| news.sportbox.ru | 2 107 ₽ | 1 547 | 14 | 0.90% | 0.90% | 13 | 46% | 1.0 | 0:27 | 0.0% | ✅ 0.30 | |
| ru.zen.android | 2 099 ₽ | 3 998 | 28 | 0.70% | 0.70% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| vk.com | 2 042 ₽ | 438 | 5 | 1.14% | 1.14% | 7 | 14% | 1.3 | 0:26 | 0.0% | ✅ 0.38 | |
| m.images.yandex.ru | 1 708 ₽ | 681 | 5 | 0.73% | 0.73% | — | — | — | — | — | — | |
| ria.ru | 1 639 ₽ | 1 452 | 18 | 1.24% | 1.24% | 23 | 30% | 1.1 | 0:57 | 4.3% | ✅ 0.41 | |
| spb.wi-fi.ru | 1 539 ₽ | 61 | 2 | 3.28% | 3.28% | — | — | — | — | — | — | |
| finance.mail.ru | 1 506 ₽ | 1 814 | 11 | 0.61% | 0.61% | 12 | 8% | 1.0 | 1:18 | 0.0% | ✅ 0.44 | |
| newkaliningrad.ru | 1 417 ₽ | 2 205 | 9 | 0.41% | 0.41% | 8 | 50% | 1.0 | 0:53 | 12.5% | ✅ 0.39 | |
| rodionov-club.ru | 1 351 ₽ | 614 | 6 | 0.98% | 0.98% | 1 | — | 1.0 | 1:02 | 0.0% | ✅ 0.44 | |
| mixnews.lv | 1 344 ₽ | 407 | 7 | 1.72% | 1.72% | 6 | 33% | 1.0 | 0:50 | 0.0% | ✅ 0.40 | |
| com.vk.vkclient | 1 324 ₽ | 1 758 | 17 | 0.97% | 0.97% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| kp.ru | 1 290 ₽ | 309 | 5 | 1.62% | 1.62% | 7 | 29% | 1.1 | 0:28 | 0.0% | ✅ 0.34 | |
| com.danracoonda.packmanresonance | 1 223 ₽ | 256 | 2 | 0.78% | 0.78% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| com.IlonaStudio.HexaSnap2D | 1 209 ₽ | 1 637 | 1 | 0.06% | 0.06% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| delai-tak.ru | 1 165 ₽ | 12 | 2 | 16.67% | 16.67% | 3 | — | 1.0 | 3:41 | 33.3% | ✅ 0.62 | 🚩 CTR-спайк |
| ЖК | Расход | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Симфония моря | 272 636 ₽ | 18 | 8 | 3 | 34 079 ₽ | 51.7% |
| Бренд / общие | 226 251 ₽ | 18 | 12 | 6 | 18 854 ₽ | 42.9% |
| 11 мая (Сельма) | 28 500 ₽ | 1 | 1 | 1 | 28 500 ₽ | 5.4% |
Все активные кампании с расходом > 5 000₽ имеют лиды.
Текущий: 1–26 апрель 2026 · Предыдущий: 6–31 март 2026
| Метрика | 1–26 апрель 2026 | 6–31 март 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Расход с НДС | 664 216 ₽ | 1 175 885 ₽ | -44% |
| C1 лиды | 37 | 54 | -31% |
| C2 целевые | 21 | 26 | -19% |
| C3 горячие | 10 | 20 | -50% |
| CPL (C2) | 25 114 ₽ | 39 185 ₽ | -36% |