| Метрика | Текущий период | Предыдущий период | Δ |
|---|---|---|---|
| Расход с НДС | 358 071 ₽ | 180 474 ₽ | +98% |
| Показы | 892 956 | — | |
| Клики | 6 821 | — | |
| CTR | 0.76% | — | |
| CPC | 52 ₽ | — | |
| C1 (лиды всего) | 32 | 18 | +78% |
| C2 (целевые) | 20 | 11 | +82% |
| C3 (горячие) | 9 | 5 | +80% |
| CPL (C2) | 16 422 ₽ | 13 583 ₽ | +21% |
| Неделя | Расход | Клики | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Δ расход | Δ C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нед. 18 (1 май–3 май) | 50 115 ₽ | — | 12 | 4 | 1 | 12 529 ₽ | — | — |
| Нед. 19 (4 май–10 май) | 219 015 ₽ | — | 14 | 11 | 6 | 19 910 ₽ | +337% | +175% |
| Нед. 20 (11 май–12 май) | 88 941 ₽ | — | 6 | 5 | 2 | 17 788 ₽ | -59% | -55% |
Серым выделены брендовые кампании — они не учитываются в CPL и распределении бюджета.
| Кампания | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Отказы | Глубина | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСЯМоре/РСЯ | 164 743 ₽ | 595 173 | 4 501 | 0.76% | 37 ₽ | 19 | 12 | 7 | 13 729 ₽ | — | — | — |
| ПоискГород/Поиск | 101 359 ₽ | 11 996 | 522 | 4.35% | 194 ₽ | 9 | 5 | 2 | 20 272 ₽ | — | — | — |
| РСЯГород/РСЯ | 51 667 ₽ | 283 190 | 1 666 | 0.59% | 31 ₽ | 4 | 3 | — | 17 222 ₽ | — | — | — |
| ПоискБрендовые | 29 638 ₽ | 698 | 84 | 12.03% | 353 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| ПоискМоре/Поиск | 10 663 ₽ | 1 899 | 48 | 2.53% | 222 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ключевое слово | Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход | CPC | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стоимость недвижимости в калининграде | Город/Поиск | 117 | 9 | 7.69% | 540 ₽ | 60 ₽ | 12 | 33% | 1.0 | 0:22 | 0.0% | ✅ 0.33 |
| цены на недвижимость в калининграде | Город/Поиск | 39 | 2 | 5.13% | 120 ₽ | 60 ₽ | 4 | 25% | 1.0 | 0:30 | 0.0% | ✅ 0.38 |
| квартира квартал купить | Море/РСЯ | 30 | 2 | 6.67% | 54 ₽ | 27 ₽ | 2 | 100% | 1.0 | 0:04 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| куплю квартиру г светлогорск | Море/Поиск | 15 | 1 | 6.67% | 75 ₽ | 75 ₽ | 13 | 38% | 1.0 | 0:52 | 0.0% | ✅ 0.27 |
| авито объявления в калининграде недвижимость | Город/Поиск | 29 | 1 | 3.45% | 75 ₽ | 75 ₽ | 1 | — | 1.0 | 0:22 | 0.0% | ✅ 0.43 |
| янтарный недвижимость | Море/Поиск | 3 | 1 | 33.33% | 66 ₽ | 66 ₽ | 13 | 54% | 1.0 | 0:14 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| купить 2 квартиру | Город/Поиск | 16 | 1 | 6.25% | 57 ₽ | 57 ₽ | 1 | 100% | 1.0 | 0:01 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| светлогорск цены на квартиры | Море/Поиск | 7 | 1 | 14.29% | 56 ₽ | 56 ₽ | 10 | 40% | 1.0 | 0:31 | 0.0% | ✅ 0.31 |
| застройщики зеленоградска калининградской области | Город/Поиск | 6 | 1 | 16.67% | 49 ₽ | 49 ₽ | 1 | — | 1.0 | 1:01 | 0.0% | ✅ 0.64 |
| ипотека область | Море/Поиск | 16 | 1 | 6.25% | 46 ₽ | 46 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 2:00 | 0.0% | ✅ 0.45 |
| улица новостроек | Город/Поиск | 14 | 1 | 7.14% | 42 ₽ | 42 ₽ | 1 | — | 1.0 | 1:00 | 0.0% | ✅ 0.44 |
| застройщики домов калининград | Город/Поиск | 9 | 1 | 11.11% | 40 ₽ | 40 ₽ | 1 | — | 1.0 | 0:27 | 0.0% | ✅ 0.43 |
| купить квартиру в калининградской области | Город/Поиск | 22 | 1 | 4.55% | 34 ₽ | 34 ₽ | 5 | 20% | 1.0 | 0:32 | 0.0% | ✅ 0.35 |
| купить 1 комнатную квартиру | Город/Поиск | 20 | 1 | 5.00% | 29 ₽ | 29 ₽ | 1 | 100% | 1.0 | 0:01 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| квартиры в светлогорске | Море/Поиск | 21 | 1 | 4.76% | 27 ₽ | 27 ₽ | 21 | 43% | 1.0 | 0:25 | 0.0% | ✅ 0.25 |
| новостройка калининград ленинградский район | Город/РСЯ | 8 | 1 | 12.50% | 13 ₽ | 13 ₽ | 1 | — | 1.0 | 0:21 | 0.0% | ✅ 0.43 |
| авито калининград недвижимость продажа | Город/РСЯ | 5 | 1 | 20.00% | 5 ₽ | 5 ₽ | 1 | 100% | 1.0 | 0:10 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| Ключевое слово | Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход | CPC | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| недвижимость г калининград | Город/Поиск | 662 | 44 | 6.65% | 10 281 ₽ | 234 ₽ | 47 | 30% | 1.0 | 0:42 | 2.1% | ✅ 0.37 |
| купить квартиру г калининградская область | Город/Поиск | 259 | 16 | 6.18% | 3 633 ₽ | 227 ₽ | 27 | 52% | 1.0 | 1:15 | 0.0% | ✅ 0.30 |
| жк новостройки | Город/Поиск | 482 | 11 | 2.28% | 3 447 ₽ | 313 ₽ | 24 | 42% | 1.0 | 0:33 | 4.2% | ✅ 0.36 |
| новостройки калининградской области | Город/Поиск | 404 | 18 | 4.46% | 3 143 ₽ | 175 ₽ | 19 | 42% | 1.0 | 0:32 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| недвижимость в калининграде | Город/Поиск | 425 | 12 | 2.82% | 2 961 ₽ | 247 ₽ | 14 | 43% | 1.0 | 0:29 | 0.0% | ✅ 0.34 |
| жилая недвижимость калининград | Город/Поиск | 242 | 9 | 3.72% | 2 916 ₽ | 324 ₽ | 13 | 46% | 1.0 | 0:19 | 0.0% | ✅ 0.30 |
| город новостройка | Город/Поиск | 150 | 7 | 4.67% | 2 727 ₽ | 390 ₽ | 11 | 36% | 1.1 | 0:36 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| дом новостройка | Город/Поиск | 284 | 8 | 2.82% | 2 413 ₽ | 302 ₽ | 17 | 41% | 1.3 | 0:35 | 0.0% | ✅ 0.35 |
| цены на новостройки | Город/Поиск | 198 | 6 | 3.03% | 2 356 ₽ | 393 ₽ | 12 | 42% | 1.2 | 0:47 | 16.7% | ✅ 0.46 |
| квартира калининградской области г калининград | Город/Поиск | 120 | 6 | 5.00% | 1 924 ₽ | 321 ₽ | 10 | 70% | 1.0 | 0:16 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| застройщики в калининградской области | Город/Поиск | 178 | 7 | 3.93% | 1 908 ₽ | 273 ₽ | 9 | 44% | 1.0 | 0:18 | 0.0% | ✅ 0.36 |
| покупка недвижимости в калининграде | Город/Поиск | 115 | 8 | 6.96% | 1 599 ₽ | 200 ₽ | 9 | 44% | 1.0 | 0:22 | 0.0% | ✅ 0.43 |
| калининград недвижимость квартиры | Город/Поиск | 157 | 7 | 4.46% | 1 496 ₽ | 214 ₽ | 9 | 44% | 1.0 | 0:17 | 0.0% | ✅ 0.34 |
| купить квартиру в калининграде и калининградской области | Город/Поиск | 23 | 5 | 21.74% | 1 456 ₽ | 291 ₽ | 6 | 17% | 1.0 | 0:20 | 0.0% | ✅ 0.39 |
| цены на новостройки | Море/Поиск | 39 | 2 | 5.13% | 1 120 ₽ | 560 ₽ | 12 | 42% | 1.2 | 0:47 | 16.7% | ✅ 0.46 |
| ипотека на жилье | Город/Поиск | 56 | 2 | 3.57% | 1 091 ₽ | 545 ₽ | 3 | 100% | 1.0 | 0:02 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| калининградская область город калининград квартиры | Город/Поиск | 57 | 4 | 7.02% | 1 058 ₽ | 265 ₽ | 4 | 50% | 1.0 | 0:20 | 0.0% | ✅ 0.28 |
| квартиры в рассрочку от застройщика | Море/Поиск | 1 | 1 | 100.00% | 1 034 ₽ | 1 034 ₽ | 1 | 100% | 1.0 | 0:01 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| дом новостройка | Море/Поиск | 198 | 5 | 2.53% | 809 ₽ | 162 ₽ | 17 | 41% | 1.3 | 0:35 | 0.0% | ✅ 0.35 |
| калининградская область купить комнатную квартиру | Город/Поиск | 7 | 2 | 28.57% | 772 ₽ | 386 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:11 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| Площадка | Расход | Показы | Клики | CTR | wCTR | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com.vkontakte.android | 72 545 ₽ | 240 036 | 1 110 | 0.46% | 0.46% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| dzen.ru | 43 095 ₽ | 203 115 | 1 616 | 0.80% | 0.80% | 1 216 | 39% | 1.0 | 0:32 | 0.3% | ✅ 0.33 | |
| app.jumpjumpvpn.jumpjumpvpn | 6 260 ₽ | 6 186 | 332 | 5.37% | 5.37% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.mail.mailapp | 5 744 ₽ | 10 181 | 189 | 1.86% | 1.86% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| m.pogoda.yandex.ru | 5 640 ₽ | 8 698 | 139 | 1.60% | 1.60% | — | — | — | — | — | — | |
| ru.mail.mail | 5 553 ₽ | 20 575 | 204 | 0.99% | 0.99% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| com.vk.vkclient | 4 562 ₽ | 17 236 | 64 | 0.37% | 0.37% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| win.mail.ru | 3 728 ₽ | 41 757 | 45 | 0.11% | 0.11% | — | — | — | — | — | — | |
| com.avito.android | 3 708 ₽ | 14 331 | 68 | 0.47% | 0.47% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.yandex.mail | 3 424 ₽ | 10 823 | 48 | 0.44% | 0.44% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| vk.com | 3 255 ₽ | 9 441 | 35 | 0.37% | 0.37% | 16 | 25% | 1.2 | 0:52 | 0.0% | ✅ 0.41 | |
| ru.ok.android | 2 946 ₽ | 5 119 | 63 | 1.23% | 1.23% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| com.oakever.tiletrip | 2 935 ₽ | 14 246 | 603 | 4.23% | 4.23% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| mail.ru | 2 887 ₽ | 53 445 | 52 | 0.10% | 0.10% | 50 | 24% | 1.2 | 1:50 | 0.0% | ✅ 0.46 | |
| ru.zen.android | 2 518 ₽ | 4 969 | 50 | 1.01% | 1.01% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| mail.yandex.ru | 2 385 ₽ | 12 443 | 50 | 0.40% | 0.40% | 36 | 31% | 1.0 | 0:23 | 0.0% | ✅ 0.39 | |
| com.edadeal.android | 1 953 ₽ | 856 | 36 | 4.21% | 4.21% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.yandex.weatherplugin | 1 476 ₽ | 2 036 | 18 | 0.88% | 0.88% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| gismeteo.ru | 1 191 ₽ | 7 520 | 33 | 0.44% | 0.44% | 31 | 19% | 1.0 | 0:35 | 0.0% | ✅ 0.39 | |
| klops.ru | 1 162 ₽ | 5 358 | 24 | 0.45% | 0.45% | 24 | 42% | 1.2 | 0:23 | 0.0% | ✅ 0.34 | |
| ok.ru | 1 103 ₽ | 4 301 | 19 | 0.44% | 0.44% | 17 | 29% | 1.0 | 0:33 | 0.0% | ✅ 0.38 | |
| pogoda.yandex.ru | 1 049 ₽ | 5 883 | 24 | 0.41% | 0.41% | — | — | — | — | — | — | |
| ru.odnoklassniki.iphone | 1 049 ₽ | 2 704 | 24 | 0.89% | 0.89% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ya.ru | 886 ₽ | 11 717 | 15 | 0.13% | 0.13% | 28 | 39% | 1.0 | 0:36 | 0.0% | ✅ 0.35 | |
| news.mail.ru | 884 ₽ | 2 245 | 12 | 0.53% | 0.53% | 12 | 17% | 1.0 | 1:33 | 0.0% | ✅ 0.41 | |
| m.newkaliningrad.ru | 841 ₽ | 1 137 | 20 | 1.76% | 1.76% | 20 | 20% | 1.6 | 0:45 | 0.0% | ✅ 0.41 | |
| finance.mail.ru | 813 ₽ | 566 | 5 | 0.88% | 0.88% | 5 | 40% | 1.0 | 0:39 | 0.0% | ✅ 0.39 | |
| ru.ria.ria | 710 ₽ | 765 | 11 | 1.44% | 1.44% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.avito.app | 703 ₽ | 2 898 | 7 | 0.24% | 0.24% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.yandex.taxi | 696 ₽ | 397 | 8 | 2.02% | 2.02% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ЖК | Расход | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Симфония моря | 175 406 ₽ | 19 | 12 | 7 | 14 617 ₽ | 53.4% |
| Бренд / общие | 153 027 ₽ | 13 | 8 | 2 | 19 128 ₽ | 46.6% |
| Кампания | Расход | Клики |
|---|---|---|
| ПоискМоре/Поиск | 10 663 ₽ | 48 |
Текущий: 1–12 май 2026 · Предыдущий: 19–30 апрель 2026
| Метрика | 1–12 май 2026 | 19–30 апрель 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Расход с НДС | 358 071 ₽ | 180 474 ₽ | +98% |
| C1 лиды | 32 | 18 | +78% |
| C2 целевые | 20 | 11 | +82% |
| C3 горячие | 9 | 5 | +80% |
| CPL (C2) | 16 422 ₽ | 13 583 ₽ | +21% |