| Клиент | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третий Трест | 432 351 ₽ | 10 020 629 | 15 680 | 0.16% | 27.57 ₽ | 26 | 12 | 16 629 ₽ | 36 029 ₽ |
| МДС | 315 942 ₽ | 7 317 241 | 13 427 | 0.18% | 23.53 ₽ | 37 | 20 | 8 539 ₽ | 15 797 ₽ |
| КПД | 24 762 ₽ | 613 951 | 944 | 0.15% | 26.23 ₽ | — | — | — | — |
| ЖК | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник | 24 762 ₽ | 613 951 | 944 | 0.15% | 26.23 ₽ | — | — | — | — |
| ЖК | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 мая | 146 149 ₽ | 3 894 711 | 7 520 | 0.19% | 19.43 ₽ | 31 | 17 | 4 714 ₽ | 8 597 ₽ |
| Заостровье | 96 420 ₽ | 1 535 977 | 2 726 | 0.18% | 35.37 ₽ | 4 | 2 | 24 105 ₽ | 48 210 ₽ |
| Симфония моря | 50 000 ₽ | 1 302 984 | 2 273 | 0.17% | 22.00 ₽ | 2 | 1 | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Янтарные сезоны | 23 373 ₽ | 583 569 | 908 | 0.16% | 25.74 ₽ | — | — | — | — |
| ЖК | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яркий | 432 351 ₽ | 10 020 629 | 15 680 | 0.16% | 27.57 ₽ | 26 | 12 | 16 629 ₽ | 36 029 ₽ |
| Кампания / группа | ЖК | Статус | Тип | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | Бюджет | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив КПД Источник Май26.05–02.06 | Источник | завершена | textImage·CPC | 567 920 | 871 | 0.15% | 25.89 ₽ | 22 547 ₽ | 30 000 ₽ | — | — | — |
| └ квиз/клг/ин-нед-нов/без сужений | 567 920 | 871 | 0.15% | 25.89 ₽ | 22 547 ₽ | — | — | — | ||||
| АРХИВ КПД Источник Май25.05–29.05 | Источник | завершена | textImage·CPC | 46 025 | 73 | 0.16% | 30.34 ₽ | 2 215 ₽ | 30 000 ₽ | — | — | — |
| └ квиз/клг/ин-нед-нов/без сужений | 46 025 | 73 | 0.16% | 30.34 ₽ | 2 215 ₽ | — | — | — | ||||
| КПД Источник Май26.05–02.06 | Источник | завершена | textImage·CPC | 6 | — | — | — | — | 30 000 ₽ | — | — | — |
| └ квиз/клг/ин-нед-нов/без сужений | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС / Калинка → raw_leads_marquiz × CRM; КПД → crm_leads_kpd.utm_term = campaign_id_group_id_ad_id (макрос Авито) → объявление напрямую;
иначе utm_content сужает круг по номеру креатива (ver.3.ren → Ver.3 ren), гео (klg/obl) и типу группы (квиз / сайт).
Кандидаты всегда ограничены днём лида (клик мог быть накануне). Что не сузилось — делится пропорционально расходу.| Кампания / группа | ЖК | Статус | Тип | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | Бюджет | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШТОРМ 11 мая Акция Май08.05–22.05 | 11 мая | завершена | textImage·CPC | 2 509 527 | 4 889 | 0.19% | 20.41 ₽ | 99 760 ₽ | 100 000 ₽ | 23 | 13 | 7 674 ₽ |
| └ 11-22 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 2 509 527 | 4 889 | 0.19% | 20.41 ₽ | 99 760 ₽ | 23 | 13 | 7 674 ₽ | ||||
| ШТОРМ Симфония моря Май16.05–23.05 | Симфония моря | завершена | textImage·CPC | 1 302 984 | 2 273 | 0.17% | 22.00 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 2 | 1 | 50 000 ₽ |
| └ 16-23 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 1 302 984 | 2 273 | 0.17% | 22.00 ₽ | 50 000 ₽ | 2 | 1 | 50 000 ₽ | ||||
| 2ШТОРМ Заостровье Май (область)11.05–18.05 | Заостровье | завершена | textImage·CPC | 896 328 | 1 530 | 0.17% | 32.26 ₽ | 49 361 ₽ | 60 000 ₽ | 2 | 2 | 24 680 ₽ |
| └ авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | 896 328 | 1 530 | 0.17% | 32.26 ₽ | 49 361 ₽ | 2 | 2 | 24 680 ₽ | ||||
| ШТОРМ Заостровье Май (область)30.04–… | Заостровье | завершена | textImage·CPC | 639 649 | 1 196 | 0.19% | 39.35 ₽ | 47 059 ₽ | 50 000 ₽ | 2 | — | — |
| └ авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | 639 649 | 1 196 | 0.19% | 39.35 ₽ | 47 059 ₽ | 2 | — | — | ||||
| ШТОРМ 11 мая Май01.05–10.05 | 11 мая | завершена | textImage·CPC | 1 138 815 | 2 127 | 0.19% | 16.46 ₽ | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | 7 | 3 | 11 667 ₽ |
| └ 1-10 мая-квиз-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 1 138 815 | 2 127 | 0.19% | 16.46 ₽ | 35 000 ₽ | 7 | 3 | 11 667 ₽ | ||||
| ШТОРМ Янтарные сезоны Май17.05–23.05 | Янтарные сезоны | завершена | textImage·CPC | 583 569 | 908 | 0.16% | 25.74 ₽ | 23 373 ₽ | 60 000 ₽ | — | — | — |
| └ 16-23 мая-сайт-25-54-инв-без сужений | 583 569 | 908 | 0.16% | 25.74 ₽ | 23 373 ₽ | — | — | — | ||||
| ШТОРМ 11 мая Июнь23.05–11.06 | 11 мая | завершена | textImage·CPC | 246 369 | 504 | 0.20% | 22.60 ₽ | 11 389 ₽ | 70 000 ₽ | 1 | 1 | 11 389 ₽ |
| └ Область-квиз-25-54-нед/нов/ип | 151 366 | 305 | 0.20% | 30.23 ₽ | 9 221 ₽ | 1 | 1 | 9 221 ₽ | ||||
| └ Калининград-квиз-25-54-нед/нов/ип | 95 003 | 199 | 0.21% | 10.89 ₽ | 2 168 ₽ | — | — | — |
fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС / Калинка → raw_leads_marquiz × CRM; КПД → crm_leads_kpd.utm_term = campaign_id_group_id_ad_id (макрос Авито) → объявление напрямую;
иначе utm_content сужает круг по номеру креатива (ver.3.ren → Ver.3 ren), гео (klg/obl) и типу группы (квиз / сайт).
Кандидаты всегда ограничены днём лида (клик мог быть накануне). Что не сузилось — делится пропорционально расходу.| Кампания / группа | ЖК | Статус | Тип | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | Бюджет | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт01.05–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 4 339 332 | 6 698 | 0.15% | 33.82 ₽ | 226 546 ₽ | 245 000 ₽ | 10 | 6 | 37 758 ₽ |
| └ квиз2 | 2 498 193 | 3 831 | 0.15% | 33.93 ₽ | 130 000 ₽ | 1 | — | — | ||||
| └ сайт2 | 972 343 | 1 492 | 0.15% | 33.51 ₽ | 50 000 ₽ | — | — | — | ||||
| └ квиз | 868 796 | 1 375 | 0.16% | 33.85 ₽ | 46 546 ₽ | 8 | 6 | 7 758 ₽ | ||||
| ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 319.05–26.05 | Яркий | завершена | textImage·CPC | 1 526 765 | 2 408 | 0.16% | 25.05 ₽ | 60 330 ₽ | 72 000 ₽ | — | — | — |
| └ сайт | 992 534 | 1 570 | 0.16% | 26.46 ₽ | 41 536 ₽ | — | — | — | ||||
| └ квиз | 534 231 | 838 | 0.16% | 22.43 ₽ | 18 793 ₽ | — | — | — | ||||
| ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт01.05–08.05 | Яркий | завершена | textImage·CPC | 1 359 852 | 2 323 | 0.17% | 25.82 ₽ | 59 980 ₽ | 60 000 ₽ | 6 | 3 | 15 685 ₽ |
| └ сайт | 678 210 | 1 154 | 0.17% | 26.00 ₽ | 30 000 ₽ | 3 | 1 | 20 561 ₽ | ||||
| └ квиз | 681 642 | 1 169 | 0.17% | 25.65 ₽ | 29 980 ₽ | 3 | 2 | 12 677 ₽ | ||||
| ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 208.05–15.05 | Яркий | завершена | textImage·CPC | 2 197 601 | 3 436 | 0.16% | 17.45 ₽ | 59 957 ₽ | 60 000 ₽ | 9 | 2 | 27 554 ₽ |
| └ сайт | 1 047 966 | 1 591 | 0.15% | 18.86 ₽ | 30 000 ₽ | 4 | — | 55 459 ₽ | ||||
| └ квиз | 1 149 635 | 1 845 | 0.16% | 16.24 ₽ | 29 957 ₽ | 4 | 1 | 18 322 ₽ | ||||
| ТТ Яркий Москва Май квиз 423.05–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 596 933 | 815 | 0.14% | 31.33 ₽ | 25 537 ₽ | 50 000 ₽ | — | — | — |
| └ квиз/нп | 563 034 | 785 | 0.14% | 31.27 ₽ | 24 545 ₽ | — | — | — | ||||
| └ квиз/нип/без сужения | 33 899 | 30 | 0.09% | 33.06 ₽ | 992 ₽ | — | — | — | ||||
| ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт30.04–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 146 | — | — | — | — | 100 000 ₽ | — | — | — |
| └ сайт | 62 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| └ квиз | 84 | — | — | — | — | — | — | — |
fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС / Калинка → raw_leads_marquiz × CRM; КПД → crm_leads_kpd.utm_term = campaign_id_group_id_ad_id (макрос Авито) → объявление напрямую;
иначе utm_content сужает круг по номеру креатива (ver.3.ren → Ver.3 ren), гео (klg/obl) и типу группы (квиз / сайт).
Кандидаты всегда ограничены днём лида (клик мог быть накануне). Что не сузилось — делится пропорционально расходу.Освоение считается от расхода за весь флайт кампании (не только за период отчёта) — иначе кампании, стартовавшие до начала периода, выглядят недоосвоенными. Последняя колонка — расход именно за период отчёта.
| Клиент | Кампания | Статус | Флайт | Бюджет | Потрачено (флайт) | Освоено | Остаток | Расход за период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третий Трест | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | завершена | 01.05–… | 245 000 ₽ | 226 546 ₽ | 92.5% | 18 454 ₽ | 226 546 ₽ |
| МДС | ШТОРМ 11 мая Акция Май | завершена | 08.05–22.05 | 100 000 ₽ | 99 760 ₽ | 99.8% | 240 ₽ | 99 760 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 3 | завершена | 19.05–26.05 | 72 000 ₽ | 60 330 ₽ | 83.8% | 11 670 ₽ | 60 330 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт | завершена | 01.05–08.05 | 60 000 ₽ | 59 980 ₽ | 100.0% | 20 ₽ | 59 980 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 2 | завершена | 08.05–15.05 | 60 000 ₽ | 59 957 ₽ | 99.9% | 43 ₽ | 59 957 ₽ |
| МДС | ШТОРМ Симфония моря Май | завершена | 16.05–23.05 | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 100.0% | 0 ₽ | 50 000 ₽ |
| МДС | 2ШТОРМ Заостровье Май (область) | завершена | 11.05–18.05 | 60 000 ₽ | 49 361 ₽ | 82.3% | 10 639 ₽ | 49 361 ₽ |
| МДС | ШТОРМ Заостровье Май (область) | завершена | 30.04–… | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 100.0% | -0 ₽ | 47 059 ₽ |
| МДС | ШТОРМ 11 мая Май | завершена | 01.05–10.05 | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | 100.0% | — | 35 000 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Москва Май квиз 4 | завершена | 23.05–… | 50 000 ₽ | 37 265 ₽ | 74.5% | 12 735 ₽ | 25 537 ₽ |
| МДС | ШТОРМ Янтарные сезоны Май | завершена | 17.05–23.05 | 60 000 ₽ | 23 373 ₽ | 39.0% | 36 627 ₽ | 23 373 ₽ |
| КПД | Актив КПД Источник Май | завершена | 26.05–02.06 | 30 000 ₽ | 25 732 ₽ | 85.8% | 4 268 ₽ | 22 547 ₽ |
| МДС | ШТОРМ 11 мая Июнь | завершена | 23.05–11.06 | 70 000 ₽ | 47 601 ₽ | 68.0% | 22 399 ₽ | 11 389 ₽ |
| КПД | АРХИВ КПД Источник Май | завершена | 25.05–29.05 | 30 000 ₽ | 2 215 ₽ | 7.4% | 27 785 ₽ | 2 215 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | завершена | 30.04–… | 100 000 ₽ | 186 ₽ | 0.2% | 99 814 ₽ | — |
| КПД | КПД Источник Май | завершена | 26.05–02.06 | 30 000 ₽ | — | — | 30 000 ₽ | — |
| Клиент | Креатив | Кампания | Группа | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третий Трест | ver2 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | квиз2 | 1 807 429 | 2 821 | 0.16% | 33.74 ₽ | 95 175 ₽ | 1 | — | 94 910 ₽ | — |
| Третий Трест | ver 1 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | квиз2 | 690 764 | 1 010 | 0.15% | 34.48 ₽ | 34 825 ₽ | — | — | — | — |
| МДС | Ver.4 foto.sale | ШТОРМ 11 мая Акция Май | 11-22 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 727 310 | 1 618 | 0.22% | 18.83 ₽ | 30 471 ₽ | 8 | 4 | 3 809 ₽ | 7 618 ₽ |
| Третий Трест | ver2 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | сайт2 | 486 801 | 774 | 0.16% | 33.54 ₽ | 25 963 ₽ | — | — | — | — |
| Третий Трест | ver2 | ТТ Яркий Москва Май квиз 4 | квиз/нп | 563 034 | 785 | 0.14% | 31.27 ₽ | 24 545 ₽ | — | — | — | — |
| Третий Трест | ver2 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | квиз | 434 625 | 724 | 0.17% | 33.85 ₽ | 24 509 ₽ | 8 | 5 | 3 065 ₽ | 4 902 ₽ |
| МДС | Ver.2 foto.sale | ШТОРМ 11 мая Акция Май | 11-22 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 672 062 | 1 217 | 0.18% | 19.82 ₽ | 24 124 ₽ | 9 | 5 | 2 680 ₽ | 4 825 ₽ |
| Третий Трест | ver 1 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | сайт2 | 485 542 | 718 | 0.15% | 33.48 ₽ | 24 037 ₽ | — | — | — | — |
| МДС | Ver.3 foto.sale | ШТОРМ 11 мая Акция Май | 11-22 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 674 892 | 1 182 | 0.18% | 20.00 ₽ | 23 644 ₽ | 2 | 2 | 11 822 ₽ | 11 822 ₽ |
| Третий Трест | ver1 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | квиз | 434 171 | 651 | 0.15% | 33.85 ₽ | 22 037 ₽ | 1 | 1 | 22 037 ₽ | 22 037 ₽ |
| МДС | Ver.1 foto.sale | ШТОРМ 11 мая Акция Май | 11-22 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 435 263 | 872 | 0.20% | 24.68 ₽ | 21 522 ₽ | 4 | 2 | 5 380 ₽ | 10 761 ₽ |
| МДС | Ver.1 foto | ШТОРМ Симфония моря Май | 16-23 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 381 115 | 656 | 0.17% | 21.68 ₽ | 14 221 ₽ | 1 | — | 14 221 ₽ | — |
| Третий Трест | ver1 | ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 3 | сайт | 329 407 | 536 | 0.16% | 26.42 ₽ | 14 161 ₽ | — | — | — | — |
| Третий Трест | ver 2 | ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 3 | сайт | 330 816 | 526 | 0.16% | 26.52 ₽ | 13 950 ₽ | — | — | — | — |
| МДС | Ver.4 foto | ШТОРМ Симфония моря Май | 16-23 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 381 071 | 642 | 0.17% | 21.49 ₽ | 13 799 ₽ | — | — | — | — |
| Третий Трест | ver3 | ТТ Яркий Сеул Май квиз + сайт май 3 | сайт | 332 311 | 508 | 0.15% | 26.43 ₽ | 13 426 ₽ | — | — | — | — |
| МДС | Ver.5 render | 2ШТОРМ Заостровье Май (область) | авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | 224 220 | 389 | 0.17% | 32.01 ₽ | 12 453 ₽ | — | — | — | — |
| МДС | Ver.7 render | 2ШТОРМ Заостровье Май (область) | авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | 223 764 | 385 | 0.17% | 32.20 ₽ | 12 395 ₽ | 1 | 1 | 12 395 ₽ | 12 395 ₽ |
| МДС | Ver.8 render | 2ШТОРМ Заостровье Май (область) | авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | 223 612 | 381 | 0.17% | 32.18 ₽ | 12 262 ₽ | — | — | — | — |
| МДС | Ver.6 render | 2ШТОРМ Заостровье Май (область) | авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | 224 732 | 375 | 0.17% | 32.67 ₽ | 12 250 ₽ | 1 | 1 | 12 250 ₽ | 12 250 ₽ |
utm_term (точный ID) или по метке креатива в utm_content; когда метка не сузила круг до одного объявления, лид разделён между кандидатами пропорционально расходу — поэтому значения дробные и округлены.Недели ISO (пн–вс). Крайние недели периода неполные — поэтому сравнение идёт по ₽/день, а не по абсолютному расходу.
| Неделя | Дней | Расход | ₽/день | Δ ₽/день | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05–03.05 | 3 | 111 161 ₽ | 37 054 ₽ | — | 2 025 686 | 3 597 | 0.18% | 30.90 ₽ | 9 | 4 | 12 351 ₽ | 27 790 ₽ |
| 04.05–10.05 | 7 | 117 810 ₽ | 16 830 ₽ | -55% | 3 253 106 | 5 684 | 0.17% | 20.73 ₽ | 20 | 10 | 5 890 ₽ | 11 781 ₽ |
| 11.05–17.05 | 7 | 156 598 ₽ | 22 371 ₽ | +33% | 4 263 888 | 7 250 | 0.17% | 21.60 ₽ | 21 | 9 | 7 457 ₽ | 17 400 ₽ |
| 18.05–24.05 | 7 | 290 561 ₽ | 41 509 ₽ | +86% | 6 266 793 | 10 256 | 0.16% | 28.33 ₽ | 12 | 8 | 24 213 ₽ | 36 320 ₽ |
| 25.05–31.05 | 7 | 96 924 ₽ | 13 846 ₽ | -67% | 2 142 348 | 3 264 | 0.15% | 29.69 ₽ | 1 | 1 | 96 924 ₽ | 96 924 ₽ |
| Неделя | Клиент | Расход | Показы | Клики | CTR | C1 | C2 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05–03.05 | Третий Трест | 73 914 ₽ | 1 321 142 | 2 228 | 0.17% | 6 | 3 | 12 319 ₽ |
| 01.05–03.05 | МДС | 37 246 ₽ | 704 544 | 1 369 | 0.19% | 3 | 1 | 12 415 ₽ |
| 04.05–10.05 | Третий Трест | 66 996 ₽ | 1 886 984 | 3 034 | 0.16% | 13 | 8 | 5 154 ₽ |
| 04.05–10.05 | МДС | 50 814 ₽ | 1 366 122 | 2 650 | 0.19% | 7 | 2 | 7 259 ₽ |
| 11.05–17.05 | МДС | 114 940 ₽ | 2 753 485 | 4 899 | 0.18% | 14 | 8 | 8 210 ₽ |
| 11.05–17.05 | Третий Трест | 41 658 ₽ | 1 510 403 | 2 351 | 0.16% | 7 | 1 | 5 951 ₽ |
| 18.05–24.05 | Третий Трест | 184 568 ₽ | 3 887 662 | 5 978 | 0.15% | — | — | — |
| 18.05–24.05 | МДС | 105 993 ₽ | 2 379 131 | 4 278 | 0.18% | 12 | 8 | 8 833 ₽ |
| 25.05–31.05 | Третий Трест | 65 214 ₽ | 1 414 438 | 2 089 | 0.15% | — | — | — |
| 25.05–31.05 | КПД | 24 762 ₽ | 613 951 | 944 | 0.15% | — | — | — |
| 25.05–31.05 | МДС | 6 948 ₽ | 113 959 | 231 | 0.20% | 1 | 1 | 6 948 ₽ |
Привязано до конкретного объявления: 58 из 63 лидов (92.1%). До объявления или группы — 58 (92.1%). Ключ привязки — макрос Авито ID кампании_группы_объявления в метке лида; где его нет, круг сужается по номеру и типу креатива, акции, кварталу ЖК, гео и типу группы. Что не сузилось до одного объявления — разнесено пропорционально расходу.
| Уровень привязки | C1 | C2 | Доля C1 |
|---|---|---|---|
| до объявления | 58 | 30 | 92.1% |
| до кампании | 2 | — | 3.2% |
| разнесён по расходу | 3 | 2 | 4.8% |