МДС
Кампании и группы
| Кампания / группа | ЖК | Показы | Клики | CTR | Расход (за период / lifetime) | C1 | C2 | CPL2 |
|---|
ШТОРМ 11 мая Акция Май | 11 мая | 1 835 951 | 3 600 | 0.20% | 62 302 ₽ | 19 | 10 | 5 726 ₽ |
| └ 11-22 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 11 мая | 1 835 951 | 3 600 | 0.20% | 68 414 ₽ | 19 | 10 | 6 288 ₽ |
2ШТОРМ Заостровье Май (область) | Заостровье | 896 328 | 1 530 | 0.17% | 49 361 ₽ | 2 | 1 | 48 393 ₽ |
| └ авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | Заостровье | 896 328 | 1 530 | 0.17% | 49 361 ₽ | 2 | 1 | 48 393 ₽ |
ШТОРМ Заостровье Май (область) | Заостровье | 685 438 | 1 297 | 0.19% | 47 059 ₽ | 1 | — | 48 019 ₽ |
| └ авто-квиз-25-54-обл-н/нов/ип-без сужений | Заостровье | 685 438 | 1 297 | 0.19% | 50 000 ₽ | 1 | — | 51 020 ₽ |
ШТОРМ 11 мая Май | 11 мая | 1 138 815 | 2 127 | 0.19% | 35 000 ₽ | 11 | 6 | 5 719 ₽ |
| └ 1-10 мая-квиз-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | 11 мая | 1 138 815 | 2 127 | 0.19% | 35 000 ₽ | 11 | 6 | 5 719 ₽ |
ШТОРМ Симфония моря Май | Симфония моря | 749 633 | 1 293 | 0.17% | 22 186 ₽ | — | — | — |
| └ 16-23 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | Симфония моря | 749 633 | 1 293 | 0.17% | 28 276 ₽ | — | — | — |
ШТОРМ Янтарные сезоны Май | Янтарные сезоны | 581 828 | 904 | 0.16% | 17 108 ₽ | — | — | — |
| └ 16-23 мая-сайт-25-54-нед/нов/ип/-без сужений | Янтарные сезоны | 581 828 | 904 | 0.16% | 23 233 ₽ | — | — | — |
«Расход» в строках кампаний — за выбранный период; в строках групп — за всю жизнь группы (Avito API не отдаёт дневной spend по группам).
Источники лидов: ТТ → fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС → raw_leads_marquiz; Калинка → raw_leads_marquiz + crm_leads_kalinka.
C1/C2 в строке кампании — точная атрибуция: лиды каждого utm_campaign → активные в периоде кампании с этой UTM-меткой (из маппинга by_campaign_id), пропорционально расходу. Если в период активна одна кампания на UTM — атрибуция точная (100% лидов → ей).
C1/C2 в строке группы — точное разнесение по utm_content: quiz-* → группа «квиз», site-* → группа «сайт»; остальные — пропорция по lifetime-кликам внутри кампании.
Числа округлены до целых — суммы по группам могут отличаться от кампании на ±1 из-за округления долей.