| Метрика | Текущий период | Предыдущий период | Δ |
|---|---|---|---|
| Расход с НДС | 114 350 ₽ | 151 925 ₽ | -25% |
| Показы | 140 374 | — | |
| Клики | 1 033 | — | |
| CTR | 0.74% | — | |
| CPC | 111 ₽ | — | |
| C1 (лиды всего) | 17 | 8 | +112% |
| C2 (целевые) | 15 | 3 | +400% |
| C3 (горячие) | 4 | 3 | +33% |
| CPL (C2) | 6 403 ₽ | 38 135 ₽ | -83% |
| Неделя | Расход | Клики | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Δ расход | Δ C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нед. 17 (20 апр–26 апр) | 114 350 ₽ | — | 17 | 15 | 4 | 7 623 ₽ | — | — |
Серым выделены брендовые кампании — они не учитываются в CPL и распределении бюджета.
| Кампания | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Отказы | Глубина | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСЯМоре/РСЯ | 41 057 ₽ | 65 269 | 495 | 0.76% | 83 ₽ | 7 | 6 | 1 | 6 843 ₽ | — | — | — |
| ПоискГород/Поиск | 39 648 ₽ | 6 077 | 212 | 3.49% | 187 ₽ | 8 | 7 | 3 | 5 664 ₽ | — | — | — |
| ПоискБрендовые | 18 300 ₽ | 518 | 52 | 10.04% | 352 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| РСЯГород/РСЯ | 14 452 ₽ | 68 082 | 268 | 0.39% | 54 ₽ | 2 | 2 | — | 7 226 ₽ | — | — | — |
| ПоискМоре/Поиск | 893 ₽ | 428 | 6 | 1.40% | 149 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ключевое слово | Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход | CPC | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купить квартиру в г | Город/Поиск | 180 | 10 | 5.56% | 975 ₽ | 97 ₽ | 11 | 18% | 1.0 | 0:23 | 0.0% | ✅ 0.37 |
| купить 3 комнатную квартиру в рыбном | Море/РСЯ | 180 | 5 | 2.78% | 547 ₽ | 109 ₽ | 4 | 50% | 1.0 | 0:39 | 0.0% | ✅ 0.38 |
| новостройки рыбное калининград | Море/РСЯ | 170 | 5 | 2.94% | 460 ₽ | 92 ₽ | 5 | — | 1.0 | 0:25 | 0.0% | ✅ 0.51 |
| купить квартиру в калининграде | Море/РСЯ | 120 | 5 | 4.17% | 243 ₽ | 49 ₽ | 3 | 33% | 1.0 | 0:48 | 0.0% | ✅ 0.37 |
| стоимость недвижимости в калининграде | Город/Поиск | 68 | 4 | 5.88% | 355 ₽ | 89 ₽ | 4 | 25% | 1.0 | 0:46 | 0.0% | ✅ 0.48 |
| калининград недвижимость квартиры | Город/Поиск | 51 | 4 | 7.84% | 324 ₽ | 81 ₽ | 4 | 75% | 1.0 | 0:14 | 0.0% | ✅ 0.27 |
| новостройки калининграда | Город/Поиск | 56 | 4 | 7.14% | 317 ₽ | 79 ₽ | 5 | 40% | 1.0 | 0:15 | 0.0% | ✅ 0.30 |
| купить квартиру в калининграде и калининградской области | Море/РСЯ | 121 | 4 | 3.31% | 207 ₽ | 52 ₽ | 1 | 100% | 1.0 | — | 0.0% | ❌ 0.02 |
| купить 1 комнатную квартиру в калининграде | Море/РСЯ | 118 | 4 | 3.39% | 146 ₽ | 37 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:08 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| цены на квартиры в калининграде | Море/РСЯ | 107 | 3 | 2.80% | 311 ₽ | 104 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:28 | 0.0% | ✅ 0.43 |
| купить квартиру в калининграде ул | Море/РСЯ | 100 | 3 | 3.00% | 307 ₽ | 102 ₽ | 1 | — | 1.0 | 0:15 | 0.0% | ✅ 0.42 |
| квартиры в калининграде купить новостройки | Море/РСЯ | 107 | 3 | 2.80% | 280 ₽ | 93 ₽ | 3 | — | 1.0 | 0:33 | 0.0% | ✅ 0.30 |
| недвижимость в светлогорске калининградской области | Море/РСЯ | 105 | 3 | 2.86% | 136 ₽ | 45 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:08 | 0.0% | ✅ 0.12 |
| купить квартиру новостройке берегу моря | Море/РСЯ | 32 | 2 | 6.25% | 178 ₽ | 89 ₽ | 1 | — | 1.0 | 1:21 | 0.0% | ✅ 0.44 |
| купить квартиру на ул | Город/Поиск | 6 | 2 | 33.33% | 157 ₽ | 79 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:09 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| купить новую квартиру у моря | Море/РСЯ | 19 | 2 | 10.53% | 103 ₽ | 51 ₽ | 2 | — | 1.0 | 1:58 | 0.0% | ✅ 0.45 |
| новостройки рядом с морем | Море/РСЯ | 23 | 2 | 8.70% | 80 ₽ | 40 ₽ | 2 | — | 1.0 | 0:15 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| авито калининград недвижимость купить | Город/Поиск | 15 | 2 | 13.33% | 75 ₽ | 37 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:20 | 0.0% | ✅ 0.33 |
| новостройка на берегу моря | Море/Поиск | 4 | 1 | 25.00% | 108 ₽ | 108 ₽ | 1 | — | 1.0 | 25:36 | 0.0% | ✅ 0.47 |
| купить 1 квартиру | Город/Поиск | 9 | 1 | 11.11% | 104 ₽ | 104 ₽ | 1 | — | 1.0 | 0:15 | 0.0% | ✅ 0.42 |
| Ключевое слово | Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход | CPC | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| недвижимость г калининград | Город/Поиск | 259 | 10 | 3.86% | 2 244 ₽ | 224 ₽ | 9 | 33% | 1.0 | 1:15 | 0.0% | ✅ 0.42 |
| цены на новостройки | Город/Поиск | 79 | 6 | 7.59% | 1 552 ₽ | 259 ₽ | 6 | 100% | 1.0 | 0:02 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| дом новостройка | Город/Поиск | 109 | 5 | 4.59% | 1 258 ₽ | 252 ₽ | 4 | 50% | 1.0 | 0:22 | 0.0% | ✅ 0.33 |
| новостройки калининградской области | Город/Поиск | 120 | 3 | 2.50% | 1 024 ₽ | 341 ₽ | 2 | — | 1.0 | 0:14 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| семейная ипотека калининград -взять -2026 -жилье | Город/Поиск | 37 | 2 | 5.41% | 1 003 ₽ | 502 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| жк калининград | Город/Поиск | 118 | 2 | 1.69% | 708 ₽ | 354 ₽ | 6 | 33% | 1.0 | 0:37 | 0.0% | ✅ 0.40 |
| застройщики калининграда и калининградской области | Город/Поиск | 2 | 1 | 50.00% | 672 ₽ | 672 ₽ | 1 | 100% | 1.0 | 0:03 | 0.0% | ✅ 0.22 |
| продажа недвижимости калининград | Город/Поиск | 113 | 2 | 1.77% | 592 ₽ | 296 ₽ | 4 | 25% | 1.0 | 0:39 | 0.0% | ✅ 0.38 |
| льготная ипотека | Город/Поиск | 23 | 1 | 4.35% | 567 ₽ | 567 ₽ | 1 | — | 1.0 | 0:15 | 0.0% | ✅ 0.42 |
| купить квартиру в городах калининградской области | Город/Поиск | 3 | 1 | 33.33% | 539 ₽ | 539 ₽ | 1 | — | 1.0 | 1:46 | 0.0% | ✅ 0.45 |
| купить квартиру г калининградская область | Город/Поиск | 49 | 1 | 2.04% | 526 ₽ | 526 ₽ | 2 | 50% | 1.0 | 0:09 | 0.0% | ✅ 0.32 |
| Площадка | Расход | Показы | Клики | CTR | wCTR | Визиты | Отказы | Глубина | Время | Квиз% | Оценка | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dzen.ru | 8 451 ₽ | 15 646 | 151 | 0.97% | 0.97% | 117 | 44% | 1.0 | 0:29 | 0.0% | ✅ 0.31 | |
| ru.yandex.mail | 5 690 ₽ | 10 241 | 60 | 0.59% | 0.59% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| com.avito.android | 4 025 ₽ | 8 278 | 43 | 0.52% | 0.52% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| m.pogoda.yandex.ru | 2 645 ₽ | 2 152 | 24 | 1.12% | 1.12% | — | — | — | — | — | — | |
| com.vkontakte.android | 2 365 ₽ | 2 394 | 24 | 1.00% | 1.00% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| com.edadeal.android | 1 864 ₽ | 796 | 22 | 2.76% | 2.76% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.yandex.weatherplugin | 1 398 ₽ | 2 051 | 21 | 1.02% | 1.02% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| com.miui.cleaner | 1 288 ₽ | 111 | 10 | 9.01% | 9.01% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение 🚩 CTR-спайк |
| com.vk.vkclient | 1 140 ₽ | 1 209 | 14 | 1.16% | 1.16% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| mail.ru | 1 116 ₽ | 9 402 | 13 | 0.14% | 0.14% | 14 | 21% | 1.0 | 0:47 | 0.0% | ✅ 0.40 | |
| ru.mail.mailapp | 866 ₽ | 977 | 15 | 1.54% | 1.54% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ria.ru | 742 ₽ | 520 | 7 | 1.35% | 1.35% | 8 | 12% | 1.2 | 1:27 | 12.5% | ✅ 0.53 | |
| ru.zen.android | 644 ₽ | 1 392 | 10 | 0.72% | 0.72% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| app.jumpjumpvpn.jumpjumpvpn | 610 ₽ | 181 | 7 | 3.87% | 3.87% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| win.mail.ru | 567 ₽ | 14 513 | 11 | 0.08% | 0.08% | — | — | — | — | — | — | |
| ru.yandex.mobile.zen | 518 ₽ | 972 | 9 | 0.93% | 0.93% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ya.ru | 512 ₽ | 3 483 | 4 | 0.11% | 0.11% | 9 | 56% | 1.0 | 0:15 | 0.0% | ✅ 0.29 | |
| tv.yandex.ru | 482 ₽ | 73 | 2 | 2.74% | 2.74% | 3 | 33% | 1.0 | 0:56 | 0.0% | ✅ 0.37 | |
| news.sportbox.ru | 476 ₽ | 426 | 5 | 1.17% | 1.17% | 4 | 50% | 1.0 | 0:22 | 0.0% | ✅ 0.28 | |
| com.oakever.tiletrip | 424 ₽ | 529 | 27 | 5.10% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.ok.android | 408 ₽ | 800 | 6 | 0.75% | 0.75% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| newkaliningrad.ru | 399 ₽ | 306 | 4 | 1.31% | 1.31% | 3 | 33% | 1.0 | 1:06 | 0.0% | ✅ 0.31 | |
| ru.yandex.mobile.weather | 388 ₽ | 499 | 4 | 0.80% | 0.80% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| finance.mail.ru | 375 ₽ | 307 | 4 | 1.30% | 1.30% | 5 | 20% | 1.0 | 1:18 | 0.0% | ✅ 0.40 | |
| www.amalgama-lab.com | 352 ₽ | 5 | 1 | 20.00% | 20.00% | — | — | — | — | — | — | 🚩 CTR-спайк |
| njcar.ru | 331 ₽ | 32 | 2 | 6.25% | 6.25% | — | — | — | — | — | — | 🚩 CTR-спайк |
| ru.yandex.traffic | 314 ₽ | 1 591 | 3 | 0.19% | 0.19% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| ru.yandex.taxi | 300 ₽ | 274 | 2 | 0.73% | 0.73% | — | — | — | — | — | — | 📱 мобильное приложение |
| www.tutu.ru | 286 ₽ | 575 | 3 | 0.52% | 0.52% | 3 | — | 1.0 | 1:20 | 0.0% | ✅ 0.51 | |
| pnz.ru | 285 ₽ | 52 | 1 | 1.92% | 1.92% | 1 | — | 1.0 | 0:28 | 0.0% | ✅ 0.43 |
| ЖК | Расход | C1 | C2 | C3 | CPL C2 | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд / общие | 54 100 ₽ | 10 | 9 | 3 | 6 011 ₽ | 56.3% |
| Симфония моря | 41 950 ₽ | 7 | 6 | 1 | 6 992 ₽ | 43.7% |
Все активные кампании с расходом > 5 000₽ имеют лиды.
Текущий: 20–26 апрель 2026 · Предыдущий: 13–19 апрель 2026
| Метрика | 20–26 апрель 2026 | 13–19 апрель 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Расход с НДС | 114 350 ₽ | 151 925 ₽ | -25% |
| C1 лиды | 17 | 8 | +112% |
| C2 целевые | 15 | 3 | +400% |
| C3 горячие | 4 | 3 | +33% |
| CPL (C2) | 6 403 ₽ | 38 135 ₽ | -83% |